bagi rekan-rekan yang ingin mendapatkan Form PUNGUT HITUNG PILEG 2014
beserta rumus bisa anda download disini
untuk passwordnya banjararum
PPL Banjararum
Selasa, 08 April 2014
Kamis, 03 April 2014
CARA PENGHITUNGAN JUMLAH KURSI DPRD
Cara
Perhitungan Kursi DPRD
Tata
Cara Penetapan Dapil dan Alokasi Kursi Setiap Dapil Anggota DPRD Provinsi, DPRD
Kabupaten/Kota Dalam Pemilu 2014 (Berdasarkan PKPU No.5 Tahun 2013)
(Syarief
Aryfa'id)
Seri
Pendidikan Politik
1. Pengantar
Pemilihan
Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan
rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan
adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan
Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dimana proses
penyelenggaraan Pemilu tersebut secara kelembagaan dilaksanakan
oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), merupakan lembaga penyelenggara Pemilu
yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu.
Dalam Pemilu terdapat peserta pemilu, dimana Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD
Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah partai politik nasional dan partai
politik lokal Aceh untuk Pemilu anggota DPRA dan DPRK di wilayah provinsi
Aceh yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilu dan ditetapkan
dengan Keputusan KPU.
Proses
pelaksanaan pemilu KPU menetapkan daerah pemilihan (dapil). Daerah
pemilihan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
adalah wilayah administrasi pemerintahan atau gabungan wilayah
administrasi pemerintahan atau bagian wilayah administrasi pemerintahan
yang dibentuk sebagai kesatuan wilayah/daerah berdasarkan jumlah penduduk
untuk menentukan alokasi kursi sebagai dasar pengajuan calon oleh pimpinan
partai politik, dan penetapan calon terpilih Anggota DPR, DPRD Provinsi
dan DPRD Kabupaten/Kota. Sedangkan Bilangan Pembagi Penduduk selanjutnya
disingkat BPPd adalah bilangan yang diperolehdar i hasil bagi jumlah penduduk
suatu provinsi atau kabupaten/kota dengan jumlah kursi DPRD Provinsi atau
DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
2. Telaah Teori Penghitungan Suara
Ada
beberapa metode dalam proses penghitungan suara yang bisa disebut formula
elektoral sebagai rumusan untuk menghitung sistem pendistribusian suara
dalam pemilu yang menggunakan sistem proporsional, baik sistem Proporsional
Daftar (List PR) maupun sistem Single Transferable Vote (STV). Dalam konteks
sistem pemilu Indonesia, juga menggunakan Sistem Campuran (mixed),
seperti sistem Mixed Member Proportional (MMP) maupun sistem paralel. Tapi,
khusus pada sistem campuran ini, formula electoral itu hanya digunakan untuk
menghitung kursi pada sistem proporsionalnya. Contoh negara yang menggunakan
sistem ini yaitu Jerman, yang menggunakan sistem campuran MMP (FPTP & List
PR). Formula electoral hanya digunakan untuk menghitung kursi yang dibagi lewat
sistem proporsional, sedangkan untuk sistem fist past the post (FPTP), tetap
menggunakan logika penghitungan sistem mayoritas/pluralitas. Dikutip
dari European Democracies (Harun Husein) yang diolah dari berbagai sumber,
menyebutkan bahwa Formula elektoral ini, terbagi ke dalam dua kategori
dasar. Yaitu, Metode Kuota dan Divisor (Highest average). Metode kuota,
ditandai dengan penggunaan bilangan pembagi pemilih (BPP) yang membagi jumlah
total suara sah dengan jumlah kursi yang dialokasikan di distrik atau daerah
pemilihan tertentu, dan selalu memiliki sisa suara yang memerlukan penghitungan
tahap berikutnya untuk sisa suara/sisa kursi, yaitu dengan metode Largest
Remainder. Sedangkan, Metode Divisor, adalah dengan memberi bilangan pembagi
tertentu yang sudah fixed. Pada Metode divisor ini, tak dikenal BPP maupun
sisa suara, sebab suara langsung diranking dan dibagi.
Selain
itu, ada pula metode ketiga, yang biasa dikategorikan sebagai metode lain-lain.
Berikut metode-metode itu: Pertama,
METODE DIVISOR (HIGHEST AVERAGE): D’Hondt Dengan metode ini, suara yang diraih
setiap partai dibagi berdasarkan angka serial: 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan
seterusnya.
·
Sainte
Laguë (Murni) Dengan metode ini, suara yang diraih setiap partai dibagi
berdasarkan angka serial: 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya.
·
Sainte
Laguë (Modifikasi) Dengan metode ini, suara yang diraih setiap partai dibagi
berdasarkan angka serial: 1.4, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Metode ini lebih
umum digunakan ketimbang Sainte Lague murni.
·
Danish
Dengan metode ini, suara yang diraih setiap partai dibagi berdasarkan angka
serial: 1, 4, 7, 10, 13, dan seterusnya. Metode ini disebut Danish Method,
karena hanya digunakan di Denmark.
Kedua, Metode Kuota. dimana metode ini
terdapat tiga varian, yaitu: a) Hare quota yaitu penghitungan dengan
rumus: total jumlah suara sah dibagi dengan total jumlah kursi yang harus
diisi. b) Droop quota yaitu penghitungan dengan rumus: (total suara
sah/jumlah kursi + 1) + 1. dan c) Imperiali quota adalah penghitungan dengan
membagi total jumlah suara sah + 2 atau lebih kursi yang harus diisi.
Ketiga,
Metode Lain-lain (ohters), yaitu: a) Hagenbach-Bischoff Metode ini
merupakan varian dari Droop quota. Metode ini menggu nakan Droop quota untuk
penghitungan tahap awal, dan menggu nakan D’Hondt untuk pendistribusian sisa
kursi kepada partai, dimulai dari sisa suara terbesar. b) (Hare)-Niemeyer
Metode ini mempunyai efek yang sama dengan Hare quota. Meski demikian,
dilakukan dengan cara lain: (jumlah suara partai/total suara sah) x jumlah
total kursi. Metode ini pernah digunakan di Jeman. (Data diolah dari berbagai
sumber dan Harun Husen)
3. Subtansi Kebijakan KPU
Apa saja prinsip penyusunan Dapil Anggota DPRD?
Dalam
penyusunan daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota, memperhatikan prinsip :
- Kesetaraan nilai suara yaitu mengupayakan nilai suara (harga kursi) yang setara antara satu daerah pemilihan dengan daerah pemilihan lainnya dengan prinsip satu orang-satu suara-satu nilai.
- Ketaatan pada Sistem Pemilu yang Proporsional yaitu mengutamakan pembentukan daerah pemilihan dengan jumlah kursi yang besar agar persentase jumlah kursi yang diperoleh setiap partai politik setara mungkin dengan persentase suara sah yang diperolehnya,
- Proporsionalitas yaitu memperhatikan kesetaraan alokasi kursi antar daerah pemilihan agar tetap terjaga perimbangan alokasi kursi setiap daerah pemilihan.
- Integralitas wilayah yaitu beberapa kabupaten/kota atau kecamatan yang disusun menjadi satu daerah pemilihan harus saling berbatasan, dengan tetap memperhatikan keutuhan dan keterpaduan wilayah, mempertimbangkan kondisi geografis, sarana perhubungan dan aspek kemudahan transportasi.
- Berada dalam cakupan wilayah yang sama (Coterminous) yaitu penyusunan daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi yang terbentuk dari satu, beberapa dan/atau bagian kabupaten/kota, harus tercakup seluruhnya dalam suatu daerah pemilihan Anggota DPR; begitupula dengan daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota yang terbentuk dari satu, beberapa dan/atau bagian kecamatan harus tercakup seluruhnya dalam suatu daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi.
- Kohesivitas yaitu penyusunan daerah pemilihan memperhatikan sejarah, kondisi sosial budaya, adat istiadat dan kelompok minoritas.
- Kesinambungan yaitu penyusunan daerah pemilihan dengan memperhatikan daerah pemilihan yang sudah ada pada pemilu tahun 2009, kecuali apabila alokasi kursi pada daerah pemilihan tersebut melebihi 12 (dua belas) kursi atau apabila bertentangan dengan keenam prinsip di atas.
Apa yang dimaksud dengan Data Kependudukan untuk Penetapan
Kursi?
- Data kependudukan yang digunakan untuk penetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah data jumlah penduduk yang tercantum dalam Daftar Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.
- Data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diserahkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, dan digunakan untuk menetapkan jumlah penduduk dan jumlah kursi Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
- Data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sudah tersedia dan diserahkan paling lambat 16 (enam belas) bulan sebelum hari pemungutan suara dengan mekanisme sebagai berikut: a). Menteri Dalam Negeri menyerahkan kepada KPU; b). Gubernur menyerahkan kepada KPU Provinsi; dan c). Bupati/Walikota menyerahkan kepada KPU Kabupaten/Kota.
- Jumlah penduduk dan jumlah kursi Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sebagai dasar penyusunan dan penetapan daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2014.
4.
Tata Kerja Penetapan Dapil dan Alokasi Kursi Setiap Dapil Anggota DPRD
Adapun
kerja penetapan daerah pemilihan dan alokasi kursi setiap daetah pemilihan
anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota adalah sebagai berikut:
- KPU menyusun dan menetapkan daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan Undang-Undang
- Dalam penyusunan dan penetapan daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada point (1), KPU memperhatikan usul penataan daerah pemilihan dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
- Dalam penyusunan dan penetapan daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada point (1), KPU melakukan konsultasi publik.
- KPU Provinsi mengusulkan penyusunan daerah pemilihan dan alokasi kursi setiap daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi.
- Dalam penyusunan usulan daerah pemilihan dan alokasi kursi setiap daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud pada point (4), KPU Provinsi melakukan konsultasi publik.
- Usulan daerah pemilihan dan hasil konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada point (5) disampaikan kepada KPU.
- Dalam penyampaian usulan daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada point (6), KPU Provinsi menyertakan Peraturan Daerah tentang pembentukan kecamatan apabila terdapat pembentukan kecamatan pemekaran pada satu kabupaten/kota yang dibentuk setelah Pemilu 2009 sampai dengan akhir bulan Juli 2012.
Peran
KPU Kabupaten/Kota:
- KPU Kabupaten/Kota mengusulkan penyusunan daerah pemilihan dan alokasi kursi setiap daerah pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota.
- Dalam penyusunan usulan daerah pemilihan dan alokasi kursi setiap daerah pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada point (1), KPU Kabupaten/Kota melakukan konsultasi publik.
- Usulan daerah pemilihan dan hasil konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada point (2) disampaikan kepada KPU melalui KPU Provinsi.
- Dalam penyampaian usul penyusunan daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada point (3), KPU Kabupaten/Kota menyertakan Peraturan Daerah tentang pembentukan kecamatan dan/ atau pembentukan desa/kelurahan, apabila terdapat pembentukan kecamatan pemekaran pada satu kabupaten/kota yang dibentuk setelah Pemilu 2009 sampai dengan akhir bulan Juli 2012 atau pembentukan desa/kelurahan pemekaran pada satu kecamatan yang dibentuk setelah Pemilu 2009 sampai dengan akhir bulan Januari 2012.
Dalam
penyampaian usulan daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, KPU Provinsi dan
KPU Kabupaten/Kota menyampaikan penjelasan dan alasan yang dapat
dipertanggungjawabkan.
5.
Tata Cara Penghitungan Jumlah Kursi
Adapun
sistem penghitungan jumlah kursi, daerah pemilihan dan alokasi kursi setiap
daerah pemilihan anggota dewan perwakilan rakyat provinsi dan dewan perwakilan
rakyat kabupaten/kota adalah sebagai berikut;
Pertama,
Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan Anggota DPRD Provinsi
- Jumlah kursi DPRD Provinsi ditetapkan paling sedikit 35 (tiga puluh lima) dan paling banyak 100 (seratus).
- Jumlah kursi DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jumlah penduduk Provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan:
- Provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa memperoleh alokasi 35 (tiga puluh lima) kursi;
- Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) sampai dengan 3.000.000 (tiga juta) jiwa memperoleh alokasi 45 (empat puluh lima) kursi;
- Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 3.000.000 (tiga juta) sampai dengan 5.000.000 (lima juta) jiwa memperoleh alokasi 55 (lima puluh lima) kursi;
- Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 5.000.000 (lima juta) sampai dengan 7.000.000 (tujuh juta) jiwa memperoleh alokasi 65 (enam puluh lima) kursi;
- Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 7.000.000 (tujuh juta) sampai dengan 9.00.000 (sembilan juta) jiwa memperoleh alokasi 75 (tujuh puluh lima) kursi;
- Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 9.000.000 (sembilan juta) sampai dengan 11.000.000 (sebelas juta) jiwa memperoleh alokasi 85 (delapan puluh lima) kursi;
- Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 11.000.000 (sebelas juta) jiwa memperoleh alokasi 100 (seratus) kursi.
Selasa, 25 Maret 2014
CONTOH RUMUS LAMPIRAN C1 PILEG 2014 Kab. TUBAN
berikut contoh pengisian rumus C1untuk PILEG 2014 kab. Tuban dapil 3 silahkan anda download di sini
semoga bermanfaat bagi anda
TERIMA KASIH
PKPU No 26 Tahun 2013 PILEG 2014 PPL Banjararum Rengel
untuk sebagai pedoman para PPL di Kec. Rengel ataupun di Kec. lain berikut bisa anda download PKPU No. 26 Th 2013_2014 disini
4 Shared salsyaFcKaruman( PPL )ds,B.arum
atau via Ziddu disini
4 Shared salsyaFcKaruman( PPL )ds,B.arum
atau via Ziddu disini
Senin, 17 Maret 2014
DPT PILEG 2014 Banjararum tps 1-9
TPS 1 Banjararum Tempat di rumah Bpk. MUKRI Rt 02/ RW 03 Dsn Blimbing |
---|
No. | NIK | Nama | Tempat Lahir |
---|---|---|---|
1. | 352314******0001 | RISKA HENY RETNANY | TUBAN |
2. | 352314******0001 | SITI HANIK | TUBAN |
3. | 352314******0001 | MOH RAMELAN | BOJONEGORO |
4. | 352314******0001 | SRI WAHYUNI | SURABAYA |
5. | 352314******0001 | JOKO SANTOSO | TUBAN |
6. | 352314******0001 | UMI KULSUM | TUBAN |
7. | 352314******0001 | SRI WILUJENG | TUBAN |
8. | 352314******0001 | MASRIATIN | TUBAN |
9. | 352314******0001 | MARJUKI | TUBAN |
10. | 352314******0003 | SITI ROMELAH | TUBAN |
11. | 352314******0005 | NUR KHOLIK | TUBAN |
12. | 352314******0004 | SUKESI | TUBAN |
13. | 352314******0002 | SULIS SETIAWANTO | GRESIK |
14. | 352314******0003 | DEWI RATNA | TUBAN |
15. | 352314******0005 | MUJI HARJO | TUBAN |
16. | 352314******0005 | SITI MARPUAH | BOJONEGORO |
17. | 352314******0001 | SUGIARTO | TUBAN |
18. | 352314******0003 | SUPRIYADI | TUBAN |
19. | 352314******0002 | MURNIK | TUBAN |
20. | 352314******0003 | SUYITNO | TUBAN |
21. | 352314******0026 | SUNDRIYAH | TUBAN |
22. | 740219******0002 | ASRIYANI | KENDARI |
23. | 352314******0001 | LANANG | TUBAN |
24. | 352314******0008 | A. ROMADLONI | TUBAN |
25. | 352314******0001 | SITI RAHAYU | TUBAN |
26. | 352314******0007 | SITI MUAKHIRINA | TUBAN |
27. | 352314******0001 | SAPITRIA | TUBAN |
28. | 352314******0003 | MISNARI | MALANG |
29. | 352314******0001 | SITI SARIANI | TUBAN |
30. | 352314******0001 | ANANG BUDIARSO | SURABAYA |
31. | 352314******0003 | VENDY KARUNIAWAN | SUKOHARJO |
32. | 352314******0001 | KARSIMPEN | TUBAN |
33. | 352314******0001 | EKSAN | TUBAN |
34. | 352314******0001 | ENDANG SAMPURYANI | TUBAN |
35. | 352314******0001 | SITI RUKHANI | TUBAN |
36. | 352314******0002 | MUFIDAH | TUBAN |
37. | 352314******0006 | SULIS WAHYUNI | TUBAN |
38. | 352314******0003 | SARI WIDIYANTI | TUBAN |
39. | 351714******0001 | RATNA WATI | JOMBANG |
40. | 352314******0004 | AHMAD MAULIDIN | TUBAN |
41. | 352314******0005 | MUHAMAD FARID HALIZA. N | TUBAN |
42. | 352314******0004 | ISWAHYUDI | PONOROGO |
43. | 352314******0002 | NGATMI | TUBAN |
44. | 352314******0005 | RATIH SETYO AYUNINGTYAS | TUBAN |
45. | 352314******0003 | MOH. MUCHLIS | JEMBER |
46. | 352314******0005 | MIFTAKUL ROZAK MUZAIDIN | TUBAN |
47. | 352314******0005 | BUDI SETIAWAN | LAMONGAN |
48. | 352314******0001 | KHOIRUL ANWAR | TUBAN |
49. | 352314******0001 | NAIMATUL HAULIYAH | TUBAN |
50. | 352314******0001 | ANGGI WIDIASTUTI | TUBAN |
51. | 352314******0004 | MARFU'AH | TUBAN |
52. | 352314******0001 | JUMIATI | TUBAN |
53. | 352314******0004 | JUNAEDI | TUBAN |
54. | 352314******0001 | SATI | TUBAN |
55. | 352314******0004 | SUTARMI | TUBAN |
56. | 352314******0001 | SULASIH | TUBAN |
57. | 352314******0001 | SUKARDI | TUBAN |
58. | 352314******0002 | KARSI | TUBAN |
59. | 352314******0001 | SULARTO | TUBAN |
60. | 352314******0002 | KAMSINI | TUBAN |
61. | 352314******0001 | MARDIATIN | TUBAN |
62. | 352314******0001 | WIJI | TUBAN |
63. | 352314******0001 | KARLIN | TUBAN |
64. | 352314******0001 | WATINI | TUBAN |
65. | 352314******0001 | LASUWI | TUBAN |
66. | 352314******0002 | SITI A'ISAH | TUBAN |
67. | 352314******0001 | MUSTADJAB | TUBAN |
68. | 352314******0001 | HARIONO | TUBAN |
69. | 352314******0002 | WAWAN | TUBAN |
70. | 352314******0001 | LASMI | TUBAN |
71. | 352314******0001 | DASUKI | TUBAN |
72. | 352314******0001 | SRIANI | TUBAN |
73. | 352314******0001 | SAKIR | TUBAN |
74. | 352314******0001 | SAMSURI | TUBAN |
75. | 352314******0001 | RIAH | TUBAN |
76. | 352314******0003 | PANTER YOHANES | TUBAN |
77. | 352314******0011 | SUTIK | TUBAN |
78. | 352314******0001 | NICOLAS YOHANES | SURABAYA |
79. | 352314******0001 | KAUMI | TUBAN |
80. | 352314******0002 | WIJI | TUBAN |
81. | 352314******0002 | MARI | TUBAN |
82. | 352314******0001 | MUKAMAD | TUBAN |
83. | 352314******0001 | SITI MURSIBAH | DEMAK |
84. | 352314******0002 | SUKIS | TUBAN |
85. | 352314******0001 | SITI ANIS | TUBAN |
86. | 352314******0006 | NARTO | TUBAN |
87. | 352314******0001 | TI'AMAH | TUBAN |
88. | 352314******0001 | KURDI | TUBAN |
89. | 352314******0004 | SULIKAH | TUBAN |
90. | 352314******0001 | SURATEMI | TUBAN |
91. | 352314******0001 | SADAM | TUBAN |
92. | 352314******0002 | SULIK | TUBAN |
93. | 352314******0001 | MARNI | TUBAN |
94. | 352314******0001 | SARIMAH | TUBAN |
95. | 352314******0002 | SUSANTINAH | TUBAN |
96. | 352314******0001 | SUKARI | TUBAN |
97. | 352314******0002 | SRIATUN | TUBAN |
98. | 352314******0002 | SUKILAH | TUBAN |
99. | 352314******0001 | SADI | TUBAN |
100. | 352314******0003 | SITI FATIMAH | TUBAN |
101. | 352314******0001 | M. SOLIKAN | TUBAN |
102. | 352314******0001 | SITI MARIYAM | TUBAN |
103. | 352314******0002 | SAMIRAN | TUBAN |
104. | 352314******0012 | MASIRAH | TUBAN |
105. | 352314******0001 | DULBAKRI | TUBAN |
106. | 352314******0001 | MUK'ANI | TUBAN |
107. | 352314******0001 | SUPARMAN | TUBAN |
108. | 352314******0002 | WARSITI | TUBAN |
109. | 352314******0001 | SARDI | TUBAN |
110. | 352314******0003 | SITI FATIMAH | TUBAN |
111. | 352314******0001 | PASRI | TUBAN |
112. | 352314******0001 | SAMINI | TUBAN |
113. | 352314******0001 | SITI KHOIRIYAH | TUBAN |
114. | 352314******0002 | SUKIMI | TUBAN |
115. | 352314******0003 | KASMIJAN | TUBAN |
116. | 352314******0002 | JASMIRAH | TUBAN |
117. | 352314******0001 | SUTAHAR | TUBAN |
118. | 352314******0003 | SUPARMI | TUBAN |
119. | 352314******0002 | WIJI PAK HAR | TUBAN |
120. | 352314******0002 | SUWITO | TUBAN |
121. | 352314******0001 | TIRAH | TUBAN |
122. | 352314******0005 | SUMARTI | TUBAN |
123. | 352314******0005 | SUYONO | TUBAN |
124. | 352314******0001 | SARIMAN | TUBAN |
125. | 352314******0002 | SULATRI | TUBAN |
126. | 352314******0001 | KARSIMO | TUBAN |
127. | 352314******0003 | ABDUL WAHAB | TUBAN |
128. | 352314******0001 | SUMI | TUBAN |
129. | 352314******0002 | SAMSI | TUBAN |
130. | 352314******0005 | HASLINDA | TUBAN |
131. | 352314******0002 | MUKHAMAD NUROZI | TUBAN |
132. | 352314******0005 | SUSWATI | TUBAN |
133. | 352314******0003 | SAMSUL TOIR | TUBAN |
134. | 352314******0002 | SUENDRI | TUBAN |
135. | 352314******0005 | SUPRIYATI | TUBAN |
136. | 352314******0002 | KALIMAN | TUBAN |
137. | 352314******0001 | NATALIA | TUBAN |
138. | 352314******0002 | EKO KURNIAWAN | BLITAR |
139. | 352314******0006 | MARDIYAH | TUBAN |
140. | 352314******0001 | SUNARKO | TUBAN |
141. | 352314******0002 | MAYA NATALIA WAHYUNI | TUBAN |
142. | 352314******0007 | MUHROBIN | TUBAN |
143. | 352314******0001 | MAKINAH | TUBAN |
144. | 352314******0001 | TAMU | TUBAN |
145. | 352314******0001 | SUTRIYAH | TUBAN |
146. | 352314******0003 | ATIK PURWATI | TUBAN |
147. | 352314******0001 | YATEMI | TUBAN |
148. | 352314******0001 | SARIPAN | TUBAN |
149. | 352314******0001 | SITI SUINDAH | TUBAN |
150. | 352314******0001 | SARNI | TUBAN |
151. | 352314******0004 | SABAR | TUBAN |
152. | 352314******0001 | SONAH | TUBAN |
153. | 352314******0001 | MUHAMAD ABD AZIS | TUBAN |
154. | 352314******0006 | NURUL ABIDIN | TUBAN |
155. | 352314******0002 | IMAM ZUHRI | TUBAN |
156. | 352314******0001 | ALIMAH | TUBAN |
157. | 352314******0001 | SUYONO | TUBAN |
158. | 352314******0001 | M KHOLIL | TUBAN |
159. | 352314******0001 | SUKANAH | TUBAN |
160. | 352314******0001 | SANIMAN | TUBAN |
161. | 352314******0001 | WARTI | TUBAN |
162. | 352314******0001 | AHMAD YASIR | TUBAN |
163. | 352314******0001 | SAMIATUN | TUBAN |
164. | 352314******0009 | PARDI | TUBAN |
165. | 352314******0001 | KARTONO | TUBAN |
166. | 352314******0001 | KURDIYAH | TUBAN |
167. | 352314******0001 | SAGET | TUBAN |
168. | 352314******0002 | LANTI | TUBAN |
169. | 352314******0001 | DEDIK | TUBAN |
170. | 352314******0001 | ARIPIN | TUBAN |
171. | 352314******0003 | MARPUAH | TUBAN |
172. | 352314******0001 | NGADIMIN | TUBAN |
173. | 352314******0131 | CASRIMI | TUBAN |
174. | 352314******0001 | MUKRI | TUBAN |
175. | 352314******0001 | SRIYATI | TUBAN |
176. | 352314******0001 | ABDUL RASYAT EP | TUBAN |
177. | 352314******0001 | RAMISIH | TUBAN |
178. | 352314******0001 | MIATI | TUBAN |
179. | 352314******0001 | TASMIRAH | TUBAN |
180. | 352314******0001 | TASMUJI | TUBAN |
181. | 352314******0001 | RULI WIDIAWATI | TUBAN |
182. | 352314******0001 | SULASIH | TUBAN |
183. | 352314******0001 | WIYOGI | TUBAN |
184. | 352314******0002 | BENI BUDIAWAN | TUBAN |
185. | 352314******0006 | SUWATINIK | TUBAN |
186. | 352314******0001 | SUPARDI | TUBAN |
187. | 352314******0003 | SULISTIOWATI | TUBAN |
188. | 352314******0002 | AGUS PURWANTO | TUBAN |
189. | 352314******0001 | SULIYATI | TUBAN |
190. | 352314******0001 | SAMPURNO | TUBAN |
191. | 352314******0001 | SITI MUTIAH | TUBAN |
192. | 352314******0003 | MASRUKIN EFENDI | TUBAN |
193. | 352314******0001 | SUCIANI | TUBAN |
194. | 352314******0003 | SRIYANI | TUBAN |
195. | 352314******0001 | SUMEH | TUBAN |
196. | 352314******0001 | ROBI'ATUS SA'ADAH | TUBAN |
197. | 352314******0001 | TANDIONO | TUBAN |
198. | 352314******0001 | SUPIYATI | TUBAN |
199. | 352314******0001 | SUTIHARJO | TUBAN |
200. | 352314******0001 | MASMUNAR | TUBAN |
201. | 352314******0001 | NGADENAN | TUBAN |
202. | 352314******0001 | SUTIMI | TUBAN |
203. | 352314******0001 | RASITO | TUBAN |
204. | 352314******0001 | KAMALUTFI | TUBAN |
205. | 352314******0001 | SAFIU ROHMAN | TUBAN |
206. | 352314******0001 | SUMARLIN | TUBAN |
207. | 352314******0001 | SEGER | TUBAN |
208. | 352314******0001 | PURWANTO | TUBAN |
209. | 352314******0001 | MUHTADHIM | TUBAN |
210. | 352314******0001 | SUTRI | TUBAN |
211. | 352314******0001 | AMIN | TUBAN |
212. | 352314******0003 | JUWANTINI | TUBAN |
213. | 352314******0001 | INDRA KURNIAWAN | TUBAN |
214. | 352314******0002 | SITI NURALIMAH | TUBAN |
215. | 352314******0002 | DARU | TUBAN |
216. | 352314******0002 | ENDANG LIANAWATI | TUBAN |
217. | 352314******0003 | BAMBANG ANDIK PURWANTO | TUBAN |
218. | 352314******0004 | RIRIN AMI RAHAYU | TUBAN |
219. | 352314******0001 | SOLIKIN | TUBAN |
220. | 352314******0002 | SUMARMI | BOJONEGORO |
221. | 352314******0002 | SUGIANTO | TUBAN |
222. | 352314******0001 | MUHRIJUL QONITIN | TUBAN |
223. | 352314******0002 | SUPARTI | TUBAN |
224. | 352314******0001 | M. IKSAN MAWALDI | JEMBER |
225. | 352314******0003 | ERIK YUDHISTIRA | SURABAYA |
226. | 352314******0006 | ITA NURYATI | TUBAN |
227. | 352314******0008 | SAMIAH | TUBAN |
228. | 352314******0001 | SUYANTO | BLITAR |
229. | 352314******0002 | JAE' AH | TUBAN |
230. | 352314******0003 | IDA NURKHAYATI | MAGETAN |
231. | 352314******0002 | SUTAJI | TUBAN |
232. | 352314******0001 | SUHADI | TUBAN |
233. | 352314******0005 | WINARTI | TUBAN |
234. | 352314******0004 | MOH.ANDIK | TUBAN |
235. | 352314******0001 | WURYANINGI SULISTYO | BLITAR |
236. | 352314******0001 | MATOYIB | TUBAN |
237. | 352314******0001 | MARKAMAH | TUBAN |
238. | 352314******0001 | NUR HAYATI | TUBAN |
239. | 352314******0004 | SUCIPTO | TUBAN |
240. | 352314******0001 | SITI MAHMUDAH | TUBAN |
241. | 352314******0001 | SUHARDI | TUBAN |
242. | 352314******0007 | M.M. NAOFAL AFIFUDDIN | TUBAN |
243. | 352314******0005 | DEWY MUNISWATIN | TUBAN |
244. | 352314******0004 | HARTONO | TUBAN |
245. | 352314******0001 | SRI WAHYUNINGSIH | TUBAN |
246. | 352314******0001 | BAGUS SAPUTRO | TUBAN |
247. | 352314******0001 | RUKANI | TUBAN |
248. | 352314******0001 | KINSIATUN | TUBAN |
